![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
球讯网专家免费推荐,球料微信号:一手资料赢在起跑线!
足球专区 | |||||||
|
|||||||
疫情期间,请您注意带好口罩,勤洗手,做好防疫的各项措施, |
|||||||
真挚的祝福您身体健康。 |
|||||||
时间 |
赛事 |
主场 |
盘口 |
客场 |
推荐 |
比分 |
结果 |
04-13 03:00 |
西甲 |
塞尔塔 |
-0/0.5 |
塞维利亚 |
塞维利亚 |
?:? | 微信:bxw222com |
04-13 02:45 |
意甲 |
贝内文托 |
-0.5 |
森索罗 |
森索罗 |
?:? | 微信:bxw222com |
04-12 03:00 |
葡超 |
里斯本竞技 |
1/1.5 |
法马利卡奥 |
里斯本竞技 |
1-1 | 公布错误 |
04-12 03:00 |
法甲 |
里昂 |
1/1.5 |
安格斯 |
里昂 |
3-0 | 公布正确 |
04-12 03:00 |
西甲 |
皇家贝蒂斯 |
-0/0.5 |
马德里竞技 |
马德里竞技 |
1-1 | 公布错误 |
04-12 02:00 |
英超 |
谢菲尔德联队 |
-1 |
阿森纳 |
阿森纳 |
0-3 | 公布正确 |
04-11 03:00 |
法甲 |
蒙彼利埃 |
0/0.5 |
马赛 |
蒙彼利埃 |
3-3 | 输一半 |
04-11 03:00 |
西甲 |
皇家马德里 |
-0/0.5 |
巴塞罗那 |
巴塞罗那 |
2-1 | 公布错误 |
04-11 02:45 |
意甲 |
乌迪内斯 |
0/0.5 |
都灵 |
都灵 |
0-1 | 公布正确 |
04-10 03:00 |
法甲 |
梅斯 |
-0.5 |
里尔 |
里尔 |
0-2 | 公布正确 |
04-10 03:00 |
西甲 |
韦斯卡 |
0.5 |
艾尔切 |
艾尔切 |
3-1 | 公布错误 |
04-10 03:00 |
英超 |
富勒姆 |
0 |
狼队 |
狼队 |
0-1 | 公布正确 |
04-09 03:00 |
欧罗巴杯 |
阿贾克斯 |
0/0.5 |
罗马 |
阿贾克斯 |
1-2 | 公布错误 |
04-09 03:00 |
欧罗巴杯 |
阿森纳 |
1/1.5 |
布拉格斯拉维 |
阿森纳 |
1-1 | 公布错误 |
04-09 03:00 |
欧罗巴杯 |
格拉那达 |
-0.5/1 |
曼彻斯特联 |
曼彻斯特联 |
0-2 | 公布正确 |
04-08 03:00 |
欧冠杯 |
拜仁慕尼黑 |
0.5/1 |
巴黎圣日尔曼 |
拜仁慕尼黑 |
2-3 | 公布错误 |
04-08 03:00 |
欧冠杯 |
波尔图(中) |
-0/0.5 |
切尔西 |
切尔西 |
0-2 | 公布正确 |
04-08 03:00 |
西甲 |
皇家社会 |
0.5 |
毕尔巴鄂竞技 |
毕尔巴鄂竞技 |
1-1 | 公布正确 |
04-08 00:45 |
意甲 |
尤文图斯 |
0.5 |
那不勒斯 |
尤文图斯 |
2-1 | 公布正确 |
04-07 03:00 |
欧冠杯 |
皇家马德里 |
0 |
利物浦 |
皇家马德里 |
3-1 | 公布正确 |
04-07 03:00 |
欧冠杯 |
曼彻斯特城 |
1 |
多特蒙德 |
曼彻斯特城 |
2-1 | 和局 |
04-06 03:15 |
英超 |
狼队 |
0 |
西汉姆联 |
西汉姆联 |
2-3 | 公布正确 |
04-06 03:00 |
西甲 |
巴塞罗那 |
2 |
瓦拉多利德 |
巴塞罗那 |
1-0 | 公布错误 |
04-05 03:00 |
法甲 |
马赛 |
1 |
第戎 |
马赛 |
2-0 | 公布正确 |
04-05 03:00 |
西甲 |
塞维利亚 |
0 |
马德里竞技 |
马德里竞技 |
1-0 | 公布错误 |
04-05 02:30 |
英超 |
曼彻斯特联 |
1 |
布莱顿 |
曼彻斯特联 |
2-1 | 和局 |
04-04 03:00 |
法甲 |
朗斯 |
-0.5/1 |
里昂 |
里昂 |
1-1 | 公布错误 |
04-04 03:00 |
英超 |
阿森纳 |
-0/0.5 |
利物浦 |
利物浦 |
0-3 | 公布正确 |
04-04 03:00 |
意甲 |
博洛尼亚 |
-1/1.5 |
国际米兰 |
国际米兰 |
0-1 | 输一半 |
04-04 00:30 |
英超 |
莱切斯特城 |
-1 |
曼彻斯特城 |
曼彻斯特城 |
0-2 | 公布正确 |
04-03 03:00 |
西甲 |
莱万特 |
0/0.5 |
韦斯卡 |
韦斯卡 |
0-2 | 公布正确 |
04-03 00:30 |
英冠 |
巴恩斯利 |
0/0.5 |
雷丁 |
巴恩斯利 |
1-1 | 输一半 |
04-02 03:00 | 西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 0.5/1 | 卢高 | 拉斯帕尔马斯 | 6-1 | 公布正确 |
04-02 03:00 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 0.5 | 卡塔赫纳 | 卡塔赫纳 | 0-0 | 公布正确 |
04-01 02:45 | 欧洲预选 | 西班牙 | 2/2.5 | 科索沃 | 西班牙 | 3-1 | 公布错误 |
04-01 02:45 | 欧洲预选 | 立陶宛 | -2 | 意大利 | 意大利 | 0-2 | 和局 |
04-01 02:45 | 欧洲预选 | 波黑 | -1 | 法国 | 法国 | 0-1 | 和局 |
04-01 02:45 | 欧洲预选 | 英格兰 | 1/1.5 | 波兰 | 英格兰 | 2-1 | 公布错误 |
04-01 02:45 | 欧洲预选 | 德国 | 2.5/3 | 北马其顿 | 德国 | 1-2 | 公布错误 |
03-31 02:45 | 欧洲预选 | 卢森堡 | -2/2.5 | 葡萄牙 | 卢森堡 | 1-3 | 公布正确 |
03-31 02:45 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | -4.5 | 荷兰 | 荷兰 | 0-7 | 公布正确 |
03-31 02:45 | 欧洲预选 | 克罗地亚 |
2.5/3
|
马耳他 | 克罗地亚 | 3-0 | 公布正确 |
03-30 00:15 | 国际友谊 | 阿联酋 | 1/1.5 | 印度 | 阿联酋 | 6-0 | 公布正确 |
03-30 04:30 | 国际友谊 | 厄瓜多尔 | 1.5 | 玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 2-0 | 公布正确 |
03-29 02:45 | 欧洲预选 | 科索沃 | 0.5/1 | 瑞典 | 瑞典 | 0-3 | 公布正确 |
03-29 02:45 | 欧洲预选 | 保加利亚 | -1.5/2 | 意大利 | 意大利 | 0-2 | 公布正确 |
03-29 02:45 | 欧洲预选 | 瑞士 | 3 | 立陶宛 | 立陶宛 | 1-0 | 公布正确 |
03-29 02:45 | 欧洲预选 | 罗马尼亚 | 1/1.5 | 德国 | 德国 | 0-1 | 公布错误 |
03-28 01:00 | 欧洲预选 | 荷兰 | 3.5 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 2-0 | 公布正确 |
03-28 01:00 | 欧洲预选 | 克罗地亚 | 2 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 1-0 | 公布正确 |
03-28 03:45 | 欧洲预选 | 塞尔维亚 | -0.5/1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 2-2 | 公布错误 |
03-28 03:45 | 欧洲预选 | 捷克 | -0.5/1 | 比利时 | 捷克 | 1-1 | 公布正确 |
03-27 03:45 | 英甲 | 牛津联队 | 0/0.5 | 林肯城 | 牛津联队 | 2-1 | 公布正确 |
03-26 03:45 | 欧洲预选 | 西班牙 | 2 | 希腊 | 希腊 | 1-1 | 公布错误 |
03-26 03:45 | 欧洲预选 | 意大利 | 1.5/2 | 北爱尔兰 | 意大利 | 2-0 | 公布正确 |
03-26 03:45 | 欧洲预选 | 英格兰 | 6.5/7 | 圣马力诺 | 圣马力诺 | 5-0 | 公布正确 |
03-26 03:45 | 欧洲预选 | 德国 | 2/2.5 | 冰岛 | 冰岛 | 3-0 | 公布正确 |
03-25 03:45 | 欧洲预选 | 葡萄牙(中) | 3.5 | 阿塞拜疆 | 葡萄牙 | 1-0 | 公布错误 |
03-25 03:45 | 欧洲预选 | 法国 | 1/1.5 | 乌克兰 | 乌克兰 | 1-1 | 公布正确 |
03-25 03:45 | 欧洲预选 | 比利时 | 1.5 | 威尔士 | 比利时 | 3-1 | 公布正确 |
03-25 03:45 | 欧洲预选 | 斯洛文尼亚 | -0.5/1 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 1-0 | 公布错误 |
03-24 03:00 |
英甲
|
布里斯托流浪 | 0/0.5 | 斯文登 | 斯文登 | 0-1 | 公布正确 |
03-24 03:00 |
英甲
|
布莱克浦 | 0 | 彼得堡联 | 布莱克浦 | 3-1 | 公布正确 |
03-23 03:30 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0.5/1 | 波鸿 | 波鸿 | 0-3 | 公布正确 |
03-23 05:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 0 | 维塞乌 | 费伦斯 | 1-1 | 和局 |
03-22 03:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | -0/0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 公布正确 |
03-22 04:00 | 西甲 | 皇家社会 | -0.5 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 1-6 | 公布正确 |
03-22 04:00 | 法甲 | 里昂 | -0/0.5 | 巴黎圣日尔曼 | 巴黎圣日尔曼 | 2-4 | 公布正确 |
03-21 04:00 | 英超 | 布莱顿 | 0.5/1 | 纽卡斯尔联 | 布莱顿 | 3-0 | 公布正确 |
03-21 04:00 | 西甲 | 瓦拉多利德 | -0.5 | 塞维利亚 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 公布正确 |
03-20 04:00 | 英超 | 富勒姆 | 0 | 利兹联 | 利兹联 | 1-2 | 公布正确 |
03-20 04:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0.5 | 莱万特 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 公布正确 |
03-20 04:00 | 法甲 | 圣埃蒂安 | -0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 0-4 | 公布正确 |
03-19 01:55 | 欧罗巴杯 | 顿涅茨克矿工 | -0/0.5 | 罗马 | 罗马 | 1-2 | 公布正确 |
03-19 01:55 | 欧罗巴杯 | 阿森纳 | 1/1.5 | 奥林匹亚科斯 | 阿森纳 | 0-1 | 公布错误 |
03-19 01:55 | 欧罗巴杯 | 萨格勒布迪纳摩 | -0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 公布错误 |
03-19 04:00 | 欧罗巴杯 | AC米兰 | -0.5 | 曼彻斯特联 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 公布正确 |
03-19 04:00 | 欧罗巴杯 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 基辅迪纳摩 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 公布正确 |
03-18 04:00 | 欧冠杯 | 切尔西 | 0/0.5 | 马德里竞技 | 切尔西 | 2-0 | 公布正确 |
03-18 04:00 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1/1.5 | 拉齐奥 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 输一半 |
03-17 04:00 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 0.5 | 亚特兰大 | 皇家马德里 | 3-1 | 公布正确 |
03-17 04:00 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 1.5/2 | 门兴格拉德巴赫 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 公布正确 |
03-16 04:00 | 英超 | 狼队 | 0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 0-1 | 赢一半 |
03-16 04:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 | 韦斯卡 | 巴塞罗那 | 4-1 | 公布正确 |
03-15 03:15 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0.5/1 | 西汉姆联 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 赢一半 |
03-15 03:45 | 意甲 | AC米兰 | 0 | 那不勒斯 | 那不勒斯 | 0-1 | 公布正确 |
03-15 04:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 0/0.5 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 1-0 | 公布正确 |
03-15 04:00 | 法甲 | 巴黎圣日尔曼 | 2/2.5 | 南特 | 南特 | 1-2 | 公布正确 |
03-14 01:30 | 英超 | 埃弗顿 | 0.5 | 伯恩利 | 伯恩利 | 1-2 | 公布正确 |
03-14 01:30 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0/0.5 | 瓦拉多利德 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 输一半 |
03-14 01:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 1/1.5 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 2-0 | 公布正确 |
03-13 04:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | -0.5 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 公布正确 |
03-13 04:00 | 西甲 | 莱万特 | 0/0.5 | 巴伦西亚 | 莱万特 | 1-0 | 公布正确 |
03-12 01:55 | 欧罗巴杯 | 阿贾克斯 | 0.5 | 年青人 | 阿贾克斯 | 3-0 | 公布正确 |
03-12 01:55 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0.5 | AC米兰 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 公布错误 |
03-12 04:00 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 1.5 | 萨格勒布迪纳摩 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 公布正确 |
03-12 04:00 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | -0.5 | 阿森纳 | 阿森纳 | 1-3 | 公布正确 |
03-11 04:00 | 欧冠杯 | 巴黎圣日尔曼 | 0/0.5 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 1-1 | 赢一半 |
03-11 04:00 | 欧冠杯 | 利物浦(中) | 0.5 | RB莱比锡 | 利物浦 | 2-0 | 公布正确 |
03-10 04:00 | 欧冠杯 | 尤文图斯 | 1/1.5 | 波尔图 | 尤文图斯 | 2-1 | 公布错误 |
03-10 04:00 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 0.5 | 塞维利亚 | 多特蒙德 | 2-2 | 公布错误 |
03-09 02:00 | 英超 | 切尔西 | 1/1.5 | 埃弗顿 | 切尔西 | 2-0 | 公布正确 |
03-09 03:45 | 意甲 | 国际米兰 | 0/0.5 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 1-0 | 公布正确 |
03-09 04:00 | 英超 | 西汉姆联 | 0/0.5 | 利兹联 | 利兹联 | 2-0 | 公布错误 |
03-08 03:15 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 | 水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 4-1 | 公布正确 |
03-08 03:45 | 意甲 | 那不勒斯 | 1 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 3-1 | 公布正确 |
03-08 04:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.5/1 | 格拉那达 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-1 | 公布正确 |
03-07 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0/0.5 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 输一半 |
03-07 01:30 | 西甲 | 卡迪斯 | -0/0.5 | 埃瓦尔 | 卡迪斯 | 1-0 | 公布正确 |
03-07 01:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0.5/1 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 公布正确 |
03-06 03:30 | 德甲 | 沙尔克04 | -0/0.5 | 美因茨 | 沙尔克04 | 0-0 | 公布错误 |
03-06 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | -0/0.5 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0-0 | 公布错误 |
03-06 04:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | -0/0.5 | 比利亚雷亚尔 | 巴伦西亚 | 2-1 | 公布正确 |
03-05 02:00 | 英超 | 西布罗姆维奇 | -0.5 | 埃弗顿 | 埃弗顿 | 0-1 | 公布正确 |
03-05 02:00 | 英超 | 富勒姆 | -0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 公布正确 |
03-05 04:15 | 英超 | 利物浦 | 0/0.5 | 切尔西 | 切尔西 | 0-1 | 公布正确 |
03-04 02:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | -0/0.5 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 公布正确 |
03-04 02:00 | 英超 | 伯恩利 | -0.5/1 | 莱切斯特城 | 伯恩利 | 1-1 | 公布正确 |
03-03 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 | 1.5/2 | 斯佩齐亚 | 尤文图斯 | 3-0 | 公布正确 |
03-03 04:00 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1.5/2 | 狼队 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 公布正确 |
03-01 04:00 |
法甲 |
马赛 |
-0.5/1 |
里昂 |
马赛 |
1-1 |
公布正确 |
03-01 04:00 |
西甲 |
比利亚雷亚尔 |
-0/0.5 |
马德里竞技 |
马德里竞技 |
0-2 |
公布正确 |
03-01 03:45 |
意甲 |
罗马 |
0/0.5 |
AC米兰 |
AC米兰 |
1-2 |
公布正确 |
03-01 03:15 |
英超 |
谢菲尔德联队 |
-1/1.5 |
利物浦 |
利物浦 |
0-2 |
公布正确 |
02-28 04:00 |
西甲 |
赫塔菲 |
0/0.5 |
巴伦西亚 |
赫塔菲 |
3-0 | 公布正确 |
02-28 04:00 |
英超 |
纽卡斯尔联 |
-0/0.5 |
狼队 |
狼队 |
1-1 | 输一半 |
02-28 04:00 |
意甲 |
维罗纳 |
-1 |
尤文图斯 |
尤文图斯 |
1-1 | 公布错误 |
![]() |
篮球专区 | |||||||
时间 | 赛事 | 主场 | 盘口 | 客场 | 推荐 | 比分 | 结果 |
03-01 09:00 | NBA | 休斯顿灯火箭 | 9 | 迈哈密火热 | 休斯顿灯火箭 | 121:118 | 公布错误 |
bet365是世界领先的网络博彩集团之一,在200个不同的国家,拥有1,400多万客户。集团员工总数超过2,000名,是英国最大的私营公司之一。我们的体育投注与金融投注产品由英国博彩委员会颁发执照并监管。我们的娱乐场、游戏、维加斯和扑克牌方面的运营由直布罗陀政府颁发执照并监管。
bet365是世界领先的网络博彩集团之一,在200个不同的国家,拥有1,400多万客户。集团员工总数超过2,000名,是英国最大的私营公司之一。我们的体育投注与金融投注产品由英国博彩委员会颁发执照并监管。我们的娱乐场、游戏、维加斯和扑克牌方面的运营由直布罗陀政府颁发执照并监管。
最低存款:100元RMB
存款到账:立即 最低提款:100元RMB 提款到账:3分钟内 网站言语:中文 繁体 |
最高提款:1000万元RMB
体育平台:自主研发 最低投注:10元 存款方式:网银转账 在线充值 支付宝 客服语言:7*24小时 中文客服 |
网络赌场:真人百家乐提供、AG BBIN DS LEBO AB 五大真人视讯平台 更有MG电子游戏 彩票等… |
Bet365代理加盟注册网址:www.bet222.com
现在我们来说下代理的好处1、bet365合作加盟计划一项针对商务企业或个人推出的合作业务项目。合作者为bet365亚洲的推介客户,即可从中获得相应的回报。这个项目不需要投入任何费用,也无须承担任何风险。只需要介绍会员加入我们的网站,便能从我们的纯赢利中得到回报,您介绍的人越多,得到的回报也越大,回报金是不封顶的。2、为什么要加入bet365合作计划:它是一个零投入,无风险,见效快,高收益的项目,是无数站长致富的不二之选而bet365亚洲的合作项目更是具有高信誉和高回报,佣金有保障。3、我们的最低标准是什么?所有bet365亚洲的合作伙伴需要保持每月至少有5个有效的投注会员(如某个会员当月在体育博彩和娱乐场均有投注,只算做1个投注会员),任何合作伙伴如达不到该标准,将不能获取佣金,同时,bet365有权终止与其合作。这里指的“有效”投注会员必须符合条款(登记合作伙伴的顾客)中的要求,且成功存款投注于bet365体育博彩或娱乐场,此外,如果我们发现有利用我们的网站和合作业务,进行对冲交易套利或以小额投注账户维持5个投注会员而获取佣金等非正常合作现象,这些现象的判定仅仅依据bet365亚洲自身的审核判定,不接受任何申辩,也无论合作伙伴知情或不知情,bet365亚洲都有权利采取任何措施,这些措施包括但不局限于取消合作伙伴佣金、终止合作等。
佣金比例:如您介绍的会员每月输50000元RMB以下每月可收取30%利润、高于500000-800000
每月可获取40% 1000000以上可获取佣金50%
如有不了解,请您点击我们的官方网址www.bet222.com
进行提问,谢谢!